Dienstverlening & burgerzaken
Financiële aanpassingen
Bedragen * €1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Verschillen huidig beleid | |||||
NIeuw beleid | |||||
Wijziging financieel beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstwaarschuwingen 2017
Er zijn geen winstwaarschuwingen
zomernota 2017
PCPortal
Bedragen * €1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Verschillen huidig beleid | |||||
NIeuw beleid | |||||
Wijziging financieel beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn geen winstwaarschuwingen