Inkomen & Armoedebestrijding
Financiële aanpassingen
Bedragen * €1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Verschillen huidig beleid | |||||
Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal) | |||||
Armoedebestrijding ouderen | -60 | -62 | |||
Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017 | |||||
Inrichtingskst, budgetbeheer, aanv. Bijstand, CAZ | 600 | -350 | -60 | ||
Werk, inkomen en armoedebestrijding | |||||
Tekort BUIG | -2.313 | -2.500 | -2.938 | -2.000 | -2.000 |
Tekort armoedebestrijding | -1.441 | -1.990 | -1.990 | -2.140 | -2.140 |
Maatregelen BUIG | -1.044 | 1.721 | 4.032 | 5.094 | 5.094 |
Maatregelen armoede | 500 | 500 | 1.200 | 1.410 | 1.410 |
Vrijval armoedebestrijding kinderen | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Bijdrage Z&W aan CAZ (*) | 700 | 700 | |||
Bijdrage uit reserve Z&W (*) | 2.500 | ||||
NIeuw beleid | |||||
Wijziging financieel beeld | 374 | -1.049 | 1.176 | 3.296 | 3.296 |
(*): de maatregelen die we treffen om het BUIG tekort en het tekort op Armoedebestrijding te reduceren worden in 2017 en 2018 gedekt door een bijdrage uit de reserve WMO van respectievelijk € 3,2 mln. en € 0,7 mln.
Taakmutaties toe te kennen aan programma
In de decembercirculaire 2016 zijn voor 2017 en 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering.
Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Inkomen & Armoedebestrijding gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel beeld' onderdeel bestaand beleid.
Werk, inkomen en armoedebestrijding
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Inkomen & Armoedebestrijding gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel beeld'.
Winstwaarschuwingen 2017
Er zijn geen winstwaarschuwingen